2021年8月1日至8月31日進出水平均值 | ||||||
項目 名稱 | COD(mg/L) | TDS(mg/L) | PH | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
高品質工業用再生水設計進出水標準 | ≤100 | <15 | 1000(可變) | <150 | 6~8 | 6~8 |
經開再生水廠 | 9.14 | <0.7 | 1169 | 54 | 7.86 | 6.56 |
東區再生水廠 | 10.18 | <0.7 | 459.5 | 63.5 | 7.13 | 6.68 |
項目 名稱 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
城鎮污水處理廠污染物排放標準(一級B) | ≤500 | ≤30 | ≤300 | ≤6 | ≤400 | ≤5 |
東區污水廠 | 545.16 | 17.74 | 239.94 | 0.49 | 399.35 | 0.99 |
24小時值班電話 010-67856458 銷售電話 010-67856798 公司傳真 010-67856428